June 2026 chart report
Apple Music most-played charts, 2026-06-19 to 2026-06-30. 410 country-day charts from 73 countries. 466 country-days were left out because the chart was not refreshed that day.
Songs that reached #1 in the most countries
| # | Song | #1 in | Top 25 in |
|---|---|---|---|
| 1 | RUN IT Stray Kids | 24 | 43 |
| 2 | Dai Dai Shakira & Burna Boy | 6 | 32 |
| 3 | KOKO Omar Courtz | 5 | 13 |
| 4 | stupid song Olivia Rodrigo | 4 | 32 |
| 5 | Janice STFU Drake | 4 | 15 |
| 6 | SWIM BTS | 3 | 20 |
| 7 | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) Lluvia para Dormir | 3 | 4 |
| 8 | the cure Olivia Rodrigo | 2 | 26 |
| 9 | Las mas bonitas son p#tas Anuel AA | 2 | 13 |
| 10 | Man I Need Olivia Dean | 2 | 13 |
| 11 | Bring Your Love (Peaktime Dub Remix) Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon | 2 | 10 |
| 12 | Dichavate Ya Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador | 2 | 10 |
| 13 | Choosin' Texas Ella Langley | 2 | 8 |
| 14 | Шадэ By Индия, Xcho & МОТ | 2 | 5 |
| 15 | dahon justin | 2 | 3 |
Songs charted in the most countries
| # | Song | Countries | Best rank |
|---|---|---|---|
| 1 | RUN IT Stray Kids | 43 | 1 |
| 2 | Dai Dai Shakira & Burna Boy | 32 | 1 |
| 3 | stupid song Olivia Rodrigo | 32 | 1 |
| 4 | hate that i made you love me Ariana Grande | 32 | 1 |
| 5 | the cure Olivia Rodrigo | 26 | 1 |
| 6 | Billie Jean Michael Jackson | 25 | 1 |
| 7 | drop dead Olivia Rodrigo | 24 | 1 |
| 8 | honeybee Olivia Rodrigo | 23 | 3 |
| 9 | I Knew It, I Knew You Taylor Swift | 23 | 2 |
| 10 | Movin' To The Sun HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | 21 | 1 |
| 11 | SWIM BTS | 20 | 1 |
| 12 | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 18 | 3 |
| 13 | LET ME BE The Second Voice | 17 | 1 |
| 14 | DIGIDI DIGIDI DJ.ILHAM | 16 | 1 |
| 15 | Inside My Soul SK.music | 16 | 2 |
Artists charted in the most countries
| # | Artist | Countries | #1 country-days |
|---|---|---|---|
| 1 | Stray Kids | 43 | 33 |
| 2 | Shakira | 34 | 7 |
| 3 | Olivia Rodrigo | 33 | 32 |
| 4 | Michael Jackson | 33 | 2 |
| 5 | Ariana Grande | 32 | 3 |
| 6 | Taylor Swift | 31 | 0 |
| 7 | BTS | 26 | 4 |
| 8 | Bad Bunny | 25 | 14 |
| 9 | Justin Bieber | 23 | 0 |
| 10 | HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | 21 | 1 |
| 11 | Alex Warren | 21 | 0 |
| 12 | The Second Voice | 17 | 1 |
| 13 | Olivia Dean | 16 | 16 |
| 14 | DJ.ILHAM | 16 | 1 |
| 15 | SK.music | 16 | 0 |
Every country
Days observed, how many different songs were #1, and the song that was #1 on the most observed days.
| Country | Days | #1 songs | Longest #1 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | 12 | 2 | stupid song · Olivia Rodrigo · 10d |
| 🇦🇺 Australia | 3 | 3 | Choosin' Texas · Ella Langley · 1d |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 2 | Glaub an dich · BearyTunes · 2d |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 3 | 3 | RUN IT · Stray Kids · 1d |
| 🇧🇧 Barbados | 12 | 2 | 2 BAD · DoeJay · 9d |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | Cheerio · Justen de Wildt · 1d |
| 🇧🇴 Bolivia | 12 | 2 | Dichavate · Ya Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador · 11d |
| 🇧🇷 Brazil | 12 | 1 | stupid song · Olivia Rodrigo · 12d |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 2 | Прахосмукачка · SIMONA · 2d |
| 🇨🇦 Canada | 12 | 1 | Janice STFU · Drake · 12d |
| 🇨🇱 Chile | 12 | 2 | Q Hubo Amor (Medellín) · Ovy On the Drums, Jere Klein & Blessd · 11d |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 4 | MERO TOTE · Blessd, De La Rose & Los Money Makers · 9d |
| 🇨🇷 Costa Rica | 12 | 1 | KOKO · Omar Courtz · 12d |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 1 | Raj · Jakov Jozinović · 3d |
| 🇨🇿 Czech Republic | 3 | 2 | PERPETUUM MOBILE · Ewa Farna · 2d |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 2 | Hold Mit Tempo (feat. Annika) · Lamin · 2d |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 12 | 4 | Otra Noche en Miami · Bad Bunny · 5d |
| 🇪🇨 Ecuador | 12 | 2 | Yonaguni · Bad Bunny · 9d |
| 🇪🇬 Egypt | 3 | 2 | Cherish the Day · Sade · 2d |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | Don't Stop Me Now · Queen · 1d |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇫🇷 France | 12 | 2 | Sexy Nana · Aya Nakamura & La Rvfleuze · 11d |
| 🇩🇪 Germany | 12 | 2 | Gut Genug (mit Blumengarten & Shirin David) · KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David · 11d |
| 🇬🇭 Ghana | 3 | 2 | Savior Breath · Foo Fighters · 2d |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 2 | Take me away · Sakgra · 2d |
| 🇬🇹 Guatemala | 12 | 1 | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) · Lluvia para Dormir · 12d |
| 🇭🇰 Hong Kong | 3 | 1 | 男人怎可以 · MC Cheung Tinfu · 3d |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | Kiskece · Desh & Young Fly · 1d |
| 🇮🇳 India | 3 | 2 | Low Fade · Karan Aujla & MXRCI · 2d |
| 🇮🇩 Indonesia | 3 | 3 | drop dead · Olivia Rodrigo · 1d |
| 🇮🇪 Ireland | 12 | 4 | the cure · Olivia Rodrigo · 5d |
| 🇮🇱 Israel | 3 | 3 | Billie Jean · Michael Jackson · 1d |
| 🇮🇹 Italy | 4 | 3 | Da Dio · Bresh · 2d |
| 🇯🇵 Japan | 3 | 3 | Dance Forever · SixTONES · 1d |
| 🇯🇴 Jordan | 3 | 3 | A Sky Full of Stars · Coldplay · 1d |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇰🇪 Kenya | 3 | 2 | Tholukuthi (Clap Song) [feat. MaWhoo] · JAZZWRLD, GL_Ceejay & Thukuthela · 2d |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | RUN IT · Stray Kids · 1d |
| 🇱🇧 Lebanon | 3 | 2 | Albi Eshi’ha · Ragheb Alama · 2d |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇲🇾 Malaysia | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇲🇽 Mexico | 12 | 1 | TU SANCHO · Fuerza Regida · 12d |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 2 | Zwoele Zomernachten · Rutger Van Barneveld · 2d |
| 🇳🇿 New Zealand | 3 | 1 | Choosin' Texas · Ella Langley · 3d |
| 🇳🇬 Nigeria | 3 | 2 | Me & U · Tems · 2d |
| 🇳🇴 Norway | 3 | 2 | Alt For Norge · Drillos · 2d |
| 🇵🇦 Panama | 12 | 1 | KOKO · Omar Courtz · 12d |
| 🇵🇾 Paraguay | 12 | 2 | KOKO · Omar Courtz · 10d |
| 🇵🇪 Peru | 12 | 1 | Dichavate · Ya Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador · 12d |
| 🇵🇭 Philippines | 3 | 3 | dahon · justin · 1d |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | Bring Your Love (Peaktime Dub Remix) · Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon · 1d |
| 🇶🇦 Qatar | 3 | 2 | Aperture · Harry Styles · 2d |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇸🇬 Singapore | 3 | 2 | A Heartbeat's Turn · Zhang Zi Ning & Rex · 2d |
| 🇸🇰 Slovakia | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | Cha Cha Cha · Käärijä · 1d |
| 🇿🇦 South Africa | 3 | 2 | Khanyisa (Live) · Phelelani Vox · 2d |
| 🇰🇷 South Korea | 3 | 1 | REDRED · CORTIS · 3d |
| 🇪🇸 Spain | 4 | 3 | LA GRACIOSA · Quevedo & Elvis Crespo · 2d |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 2 | RUN IT · Stray Kids · 2d |
| 🇨🇭 Switzerland | 3 | 2 | Dai Dai · Shakira & Burna Boy · 2d |
| 🇹🇼 Taiwan | 3 | 2 | LEMONADE · aespa · 2d |
| 🇹🇭 Thailand | 3 | 1 | hate that i made you love me · Ariana Grande · 3d |
| 🇹🇷 Turkey | 3 | 3 | Hileli · manifest & Ajda Pekkan · 1d |
| 🇺🇬 Uganda | 3 | 2 | My Vow · Meddy · 2d |
| 🇺🇦 Ukraine | 3 | 3 | LET ME BE · The Second Voice · 1d |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 3 | 3 | dahon · justin · 1d |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 1 | Man I Need · Olivia Dean · 12d |
| 🇺🇸 United States | 12 | 1 | Janice STFU · Drake · 12d |
| 🇺🇾 Uruguay | 12 | 2 | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) · Lluvia para Dormir · 11d |
| 🇻🇳 Vietnam | 3 | 2 | Nếu Như Ta Chẳng Còn (feat. A$AP Ướt Mi) · RPT MCK · 2d |
Festivals and performances in Korea
Events running in June 2026: 79 festivals, 27 performances (63 started this month). Korea Tourism Organization data via Korea Live.
| Region | Festivals | Performances |
|---|---|---|
| Seoul | 17 | 8 |
| Gyeonggi | 12 | 3 |
| Gangwon | 9 | 3 |
| Jeonnam-Gwangju | 9 | 2 |
| Busan | 4 | 3 |
| Jeonbuk | 4 | 2 |
| Chungcheongbuk-do | 5 | 0 |
| Gyeongsangbuk-do | 4 | 1 |
| Jeju | 4 | 1 |
| Chungcheongnam-do | 3 | 1 |
| Gyeongsangnam-do | 4 | 0 |
| Daegu | 1 | 1 |
| Incheon | 1 | 1 |
| Daejeon | 0 | 1 |
| Sejong | 1 | 0 |
| Ulsan | 1 | 0 |
Data and citation
Download the tables above as CSV: every country · #1 songs · songs · artists
SoundBorders. “June 2026 chart report.” 410 country-day Apple Music charts, 73 countries, 2026-06-19 to 2026-06-30. https://soundborders.com/reports/2026-06
Counts use only days a country's chart was refreshed. Charts reflect Apple Music listening only. Raw data: open data (CSV) · daily archive